benjaminlx

Total Coin Registry Points: 92,761 Rank: 2483
 


benjaminlx's Bio
This user has not created a bio for themselves yet.


    

NGC has launched a new and improved Journals! View Now >

All old journals created on Collectors Society have been imported into the new Journals.

Learn more >





Filter Rankings: All Coins |  NGC Coins
Prev
[1]
Next
Set Type
Rank
Set Name
%
Coins
Img
Desc.
Score
+/-
Last Mod.
Views
[Collapse] China - Commemoratives
  1990 Phoenix and Dragon Set 16 1990年龙凤纪念套币PF69UC 12 1 0 0 1185 1185 1/4/2016361
  1992 Taiwan Scenery Set 2 1992年台湾风光银币PF69UC 100 4 0 0 1556 1556 1/1/2016324
  1993 Taiwan Scenery Set 6 1993年台湾风光银币PF69UC 50 4 0 0 1216 304 1/4/2016209
  1995 Dinosaur Set 4 1995年恐龙纪念币PF69UC 66 2 0 0 953 953 1/3/2016398
  1995 Chinese Sailing Ships Set 8 1995年古代航海船银币PF69UC 33 2 0 0 1788 488 1/9/2023400
  1995 Yellow River Culture Set, Series l, Proof 9 1995年黄河文化第一组银币PF70UC 66 4 0 0 2720 2720 1/1/2016345
  1997 Yellow River Culture Set, Series II, Proof 6 1997年黄河文化第二组银币PF70UC 57 4 0 0 3960 3960 1/1/2016418
  1995 Traditional Chinese Culture, Series I, Proof 11 1995年中国传统文化第一组银币PF69UC 45 5 0 0 2550 -209 10/31/2017192
  1997 Traditional Chinese Culture, Series II, 1997, Proof 10 1997年中国传统文化第二组银币PF69UC 45 5 0 0 2164 -1702 10/30/2017340
  1995 Romance of the 3 Kingdoms, Series One, Proof 4 1995年三国演义PF69UC 36 4 0 0 3576 3576 1/3/2016322
  Bronze Age Series l, S5Y, 1990, Proof 2 1990年中国出土文物银币PF70UC 100 4 0 0 4300 -3060 12/1/2017315
  Bronze Age Series l, S5Y, 1990, Proof 10 1990年中国出土文物银币PF69UC 100 4 0 0 2720 -2232 12/1/2017281
  Bronze Age Series Il, S5Y, 1992, Proof 1 1992年中国出土文物银币PF70UC 100 4 0 0 8300 8300 1/1/2016414
  Bronze Age Series Il, S5Y, 1992, Proof 6 1992年中国出土文物银币PF69UC 100 4 0 0 5648 5648 1/1/2016601
  Bronze Age Series IIl, S5Y, 1993, Proof 2 1993年中国出土文物银币PF70UC 100 4 0 0 9632 9632 1/1/2016327
  Bronze Age Series IIl, S5Y, 1993, Proof 5 1993年中国出土文物银币PF69UC 100 4 0 0 6656 6656 1/1/2016297
  Silver Two Peacocks Set, 1993, Proof 7 1993年孔雀开屏银币PF69UC 33 1 0 0 1450 1450 1/1/2016323
  Black-Billed Magpie Set, 1994, Proof 6 1994年名画喜鹊银币PF69UC 50 1 0 0 661 661 1/1/2016372
  Children at Play Set, 1994, Proof 5 1994年婴戏图银币PF69UC 36 4 0 0 1300 1300 1/1/2016225
  Eagle Set, 1995, Proof 8 1995年名画老鹰银币PF69UC 50 1 0 0 926 926 1/1/2016412
  Xu Beihong, 100th Anniversary Set, 1995, Proof 5 1995年徐悲鸿银币PF69UC 40 2 0 0 1406 1406 1/1/2016203
  Penguin Set, 1997, Proof 8 1997年名画企鹅银币PF69UC 50 1 0 0 793 793 1/1/2016214
  Zhang DaQian, 1999, Proof 6 1999年张大千银币PF69UC 66 2 0 0 1402 1402 1/1/2016319
  Discoveries and Inventions, Series l, 1992, Proof 10 1992年中国古代科技发明发现第一组PF69UC 41 7 0 0 3758 3758 1/3/2016435
  Discoveries and Inventions, Series ll, 1993, Mint State and Proof 11 1993年中国古代科技发明发现第二组PF69UC 23 5 0 0 2800 2800 1/3/2016428
  Discoveries and Inventions, Series lll, 1994, Proof 10 1994年中国古代科技发明发现第三组PF69UC 33 5 0 0 2410 2410 1/3/2016490
  Discoveries and Inventions, Series lV, 1995, Proof 7 1995年中国古代科技发明发现第四组PF69UC 54 6 0 0 3136 3136 1/3/2016298
  Discoveries and Inventions, Series V, 1996, Proof 7 1996年中国古代科技发明发现第五组PF69UC 50 5 0 0 3035 607 1/4/2016274
[Collapse] China - Lunar Series
  Silver 1oz or 31g, 1988-1999, Proof 7 S10Y Lunar Series, 1988-1999, Proof 100 12 0 0 10760 337 12/20/2022101
  Silver 1oz or 31g, 1988-1999, Proof, Including Colorized 5 S10Y Lunar Series, 1988-1999, Proof, Including Colorized 78 11 0 0 10107 337 12/20/2022109
Prev
[1]
Next




View this user's comics homepage.
View this user's notes homepage.

To follow or send a message to this user,
please log in